Audi RS6 C7
| Audi RS6 (C7) | |
| Marque | Audi |
|---|---|
| Années de production | 2012 - |
| Classe | Sportive, Familiale |
| Moteur et transmission | |
| Moteur(s) | Essence V8 |
| Cylindrée | 3 993 cm3 |
| Puissance maximale | 560 à 605 ch |
| Couple maximal | 700 à 750 Nm |
| Transmission | Intégrale Quattro |
| Boîte de vitesses | Automatique Tiptronic à 8 rapports |
| Poids et performances | |
| Poids à vide | 1 895 kg |
| Vitesse maximale | 305 à 280 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 3,9 à 3,7 s |
| Consommation mixte | 9,8 L/100 km |
| Émission de CO2 | 229 g/km |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosserie(s) | Break |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 979 mm |
| Largeur | 1 936 mm |
| Hauteur | 1 482 mm |
| Empattement | 2 915 mm |
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء