Audi RS6 C5
La production de la version originale de la RS6 (C5) commence en juin 2002 et prend fin en octobre 2004. Ce fut le premier modèle Audi RS à être vendu en Amérique du Nord. L'original RS6 fut le haut de gamme du groupe Volkswagen et était initialement disponible en 5 portes Avant, suivi d'une version 4 portes Berline peu après le lancement de l'Avant. Dérivée de l'Audi S6 C5 (elle-même dérivée de l'Audi A6 C5), l'Audi RS6 partage avec ces versions la structure en aluminium ainsi que les moteurs V8. Au total, 8 081 exemplaires de l'Audi RS6, produite dans l'usine de Neckarsulm, ont été construits.
La production de la version originale de la RS6 (C5) commence en juin 2002 et prend fin en octobre 2004. Ce fut le premier modèle Audi RS à être vendu en Amérique du Nord. L'original RS6 fut le haut de gamme du groupe Volkswagen et était initialement disponible en 5 portes Avant, suivi d'une version 4 portes Berline peu après le lancement de l'Avant. Dérivée de l'Audi S6 C5 (elle-même dérivée de l'Audi A6 C5), l'Audi RS6 partage avec ces versions la structure en aluminium ainsi que les moteurs V8. Au total, 8 081 exemplaires de l'Audi RS6, produite dans l'usine de Neckarsulm, ont été construits.
| Marque | Audi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2002 - 2004 | |||||||
| Production | 8 081 exemplaires | |||||||
| Classe | Sportive, Familiale | |||||||
| Usine(s) d’assemblage | Neckarsulm, Allemagne | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence V8 à 90° | |||||||
| Cylindrée | 4 172 cm3 | |||||||
| Puissance maximale | 450 ch (331 kW) | |||||||
| Couple maximal | 560 Nm | |||||||
| Transmission | Intégrale Quattro | |||||||
| Poids et performances | ||||||||
| Poids à vide | Berline : 1 667 kg3 Avant : 1 8654 kg | |||||||
| Accélération | 0 à 100 km/h en 4,9 s | |||||||
| Consommation mixte | 14,63 L/100 km | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosserie(s) | Break | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 8524 mm | |||||||
| Largeur | 1 9924 mm | |||||||
| Hauteur | 1 4524 mm | |||||||
| Empattement | 2 7594 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier | ||||||||
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء